缺陷 #1842
由 王 宁 更新于 超过一年 之前
查询日期:2022-05-01~2023-04-30
查不到的持箱明细如下:
!持箱明细表_查不到的数据.png!
运单编号 收货方 出库日期 物料序列号
22654 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2020/8/16 ET030103000547
27305 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/1/23 ET030103002345
27393 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/1/26 ET030102000067
27393 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/1/26 ET030103023983
30330 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/5/11 ET030103002601
31511 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/6/18 ET030103017997
32730 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/8/2 ET030103007494
32766 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/8/3 ET030103015050
32767 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/8/3 ET030103005342
32819 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/8/5 ET030103029858
35680 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/11/30 ET030103004753
35841 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/12/6 ET030103016088
36034 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/12/11 ET030103017046
36552 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/12/29 ET030103011649
36552 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2021/12/29 ET030103022760
36999 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/1/12 ET030103008546
37001 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/1/12 ET030103000311
37001 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/1/12 ET030103003699
37001 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/1/12 ET030103004290
37001 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/1/12 ET030103008169
37001 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/1/12 ET030103015033
37041 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/1/13 ET030103019343
37658 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/2/16 ET030103014426
37812 C101811-埃克森美孚(天津)石油有限公司 2022/2/22 ET030103026446
37927 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/2/26 ET030103007497
37927 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/2/26 ET030103024100
38031 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/3/2 ET030103000228
38031 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/3/2 ET030103002046
38031 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/3/2 ET030103005463
38031 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/3/2 ET030103006011
37932 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/2/27 ET030103016087
38292 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/3/13 ET030103005895
38292 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/3/13 ET030103009114
39220 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/5/6 ET030103000766
39718 C101811-埃克森美孚(天津)石油有限公司 2022/5/28 ET030103002313
39718 C101811-埃克森美孚(天津)石油有限公司 2022/5/28 ET030103004229
39718 C101811-埃克森美孚(天津)石油有限公司 2022/5/28 ET030103009479
39718 C101811-埃克森美孚(天津)石油有限公司 2022/5/28 ET030103030548
42092 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/21 ET030103027827
42120 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/22 ET030103031544
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030103001724
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030103002102
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030103004139
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030103004665
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030103009767
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030103010696
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030103011470
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030103032962
42134 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/9/23 ET030203017686
42398 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/10/12 ET030103002516
42398 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/10/12 ET030103009844
43360 C101811-埃克森美孚(天津)石油有限公司 2022/11/29 ET030103007991
43407 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/12/2 ET030103025414
43582 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/12/10 ET030103003095
43628 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/12/13 ET030103018595
43628 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/12/13 ET030103019112
43628 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/12/13 ET030103033315
43628 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/12/13 ET030203016534
43700 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/12/18 ET030103018029
43778 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2022/12/22 ET030103005856
44090 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/8 ET030103014802
44181 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/11 ET030103019511
44181 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/11 ET030103022696
44181 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/11 ET030103023600
44222 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/14 ET030103007335
44223 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/16 ET030103005658
44223 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/16 ET030103009809
44223 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/16 ET030103020762
44223 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/16 ET030103030442
44223 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/1/16 ET030203017566
44492 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/2/10 ET030103001256
44492 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/2/10 ET030103008356
44492 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/2/10 ET030103024966
44559 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/2/14 ET030103028329
44609 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/2/17 ET030103026083
44941 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/3 ET030103012753
44987 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/5 ET030103005420
44987 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/5 ET030103013843
44987 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/5 ET030103024711
44987 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/5 ET030103030616
45073 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/9 ET030103002392
45073 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/9 ET030103005085
45073 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/9 ET030103013500
45073 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/9 ET030103027720
45117 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/11 ET030103000957
45117 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/11 ET030103010379
45120 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/3/13 ET030103023548
45714 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/4/9 ET030103002417
45830 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/4/13 ET030103015251
46088 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/4/25 ET030103000116
46088 C100967-埃克森美孚(太仓)石油有限公司 2023/4/25 ET030103002880
返回