报表 »
类别
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-通用 | 4 | - | 1 | - | 7 | - | 5 | 7 | 12 |
101-主数据管理 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
102-报表中心 | 2 | - | 2 | - | 26 | - | 4 | 26 | 30 |
103-业务分析 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
104-罐装管理 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
105-工具箱 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
106-驾驶舱 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
200-PDA | 2 | - | - | - | 27 | - | 2 | 27 | 29 |
300-箱智慧微信小程序 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
返回