报表 »
类别
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101_顶部_标题 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | 7 |
201_左侧_交货情况 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 5 |
202_左侧_客户扫描 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
203_左侧_回收情况 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 6 |
301_中间_关键数字 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | 4 | 7 |
302_中间_ShipTo明细 | 1 | - | 2 | - | 8 | - | 3 | 8 | 11 |
401_右侧_占箱情况 | - | - | 2 | 2 | 7 | - | 4 | 7 | 11 |
501_其他 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
返回